Por ello, y gracias a la gente que sabe, he realizado un cuadro comparativo para que comprendas las diferencias de cada una y así uses esos conocimientos al elegir tu próximo equipo celular.
Capacitivas | Resistivas | |
Manejabilidad | Necesitan ser manejadas mediante el dedo o un objeto que disponga de capacitancia, no siendo aptas para los típicos stylus. | Pueden usarse con los dedos o el stylus, aunque los objetos afilados pueden dañarlas. Aunque, el software generalmente no está creado para usarse con el dedo. |
Multitouch | Pueden detectar varias pulsaciones simultáneas o gestos, lo que permite diversas formas de actuar con ellas y aumentando así su capacidad para ser controladas. | No detecta varias pulsaciones, el multitouch o los gestos. Sin embargo, la compañía francesa Stantum ha creado unas referencias de software y hardware para que permitan multitoque, sensibilidad a la presión y mayor precisión. |
Nivel de presión | Las pulsaciones o gestos no requieren presión, basta con deslizar el dedo para controlar la pantalla del dispositivo. | Las pantallas resistivas están formadas por varias capas. Cuando presionamos sobre la pantalla, hay dos capas que entran en contacto, se produce un cambio en la corriente eléctrica y se detecta la pulsación. |
Experiencia del usuario | Es bastante buena. La impresión es de rapidez, de inmediatez, siempre que el sistema operativo y el programa que estemos manejando esté bien diseñado. | La respuesta del móvil parece menos intuitiva, más lenta. Y tener que utilizar un objeto intermedio, nos distancia aún más del dispositivo. |
Ventajas | No hace falta ejercer presión con el dedo. La visibilidad de la pantalla también mejora al tener menos capas. | Aparte de su precio, tienen la mejor resistencia al polvo y al agua. |
Desventajas | Coste elevado. Al tener que usar los dedos, hay menor precisión y al no detectar la presión, limitan las posibilidades del software que pueden ejecutar. | El uso de múltiples capas hace que su brillo se reduzca en, aproximadamente, un 25%. Se complica establecer el tiempo necesario para considerar que se había pulsado sobre la pantalla resistiva porque se corre el riesgo de que la respuesta sea demasiado rápida para ser usado. El tratamiento conductor de la pantalla táctil es sensible a la luz ultravioleta y por tanto, con el tiempo se degrada. |
Teléfonos | iPhone, HTC Hero, Samsung i8910 Omnia HD, Nokia X6, LG KM900 Arena, Palm Pre, Sony Ericsson XPERIA X10 | Nokia 5800, Nokia N97, Nokia N97 mini, Nokia N900, HTC Touch Diamond, LG KP500 Cookie, Toshiba TG01, Sony Ericsson XPERIA X1 |
Fuente: XakataMovil.com / Motomod.com.ar
0 personas han comentado:
Publicar un comentario